▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die Mission-Datenbank aus den Spieldaten: Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen84 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 455 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 302 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 533 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 649 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 649 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 348 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 383 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 282 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 399 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 585 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 332 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 845 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 392 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 321 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 526 XP/h |
| CRITICAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 412 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 345 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 292 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 432 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 492 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 465 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 410 XP/h |
| CRITICAL REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 652 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 2.000 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 1.154 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 3.000 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 1.395 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 100 | berechnet | 750 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 3.636 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 1.500 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 200 | berechnet | 2.500 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 100 | berechnet | 896 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Einsteiger | 100 | berechnet | 1.818 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 1.714 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 2.500 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 1.250 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 2.400 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 984 XP/h |
| REFUEL REQUEST: ShipKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 674 XP/h |
| URGENT CAPITAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Sehr schwer | 200 | berechnet | 242 XP/h |
| URGENT CAPITAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Sehr schwer | 200 | berechnet | 469 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 471 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 438 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 667 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 674 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 471 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 150 | berechnet | 841 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 250 | berechnet | 530 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 397 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 795 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 1.121 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 250 | berechnet | 579 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 1.348 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 674 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 556 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 250 | berechnet | 1.027 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 522 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 496 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 496 XP/h |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.