▸ Live-Markt · Daten von UEX Corp
Handelsbörse.
Live-Preise, Bewegungen und Kursverlauf aller Handelswaren im Verse. 114 Märkte. Klick auf eine Zeile für Details.
Aktive Märkte
114
Top Gewinner 24h
CHLO +35,7%
Top Verlierer 24h
METH -14%
Illegale Waren
11
CHLO▲ +35,7%NITR▲ +34,5%OMPO▲ +23,9%HYDR▲ +23,7%DYNF▲ +22,2%MEDS▲ +20,8%STIM▲ +20,4%COPP▲ +17,5%ASTA▲ 0%SILI▲ 0%STEE▲ 0%AMMO▲ 0%ARGO▲ 0%TITA▼ -2,2%ALUM▼ -4,8%METH▼ -14%CHLO▲ +35,7%NITR▲ +34,5%OMPO▲ +23,9%HYDR▲ +23,7%DYNF▲ +22,2%MEDS▲ +20,8%STIM▲ +20,4%COPP▲ +17,5%ASTA▲ 0%SILI▲ 0%STEE▲ 0%AMMO▲ 0%ARGO▲ 0%TITA▼ -2,2%ALUM▼ -4,8%METH▼ -14%
114 von 114 Märkten
| Ware | Terminals | Verlauf | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChlorineCHLO | 1.900 | ▲ +35,7% | 33.7567/7 | 8.9291/7 | 22 | ||
| NitrogenNITR | 3.900 | ▲ +34,5% | 7.1667/7 | 13.0463/7 | 35 | ||
| OmnapoxyOMPO | 5.700 | ▲ +23,9% | 1.8047/7 | 4.4347/7 | 26 | ||
| HydrogenHYDR | 1.200 | ▲ +23,7% | 55.5277/7 | 31.5601/7 | 34 | ||
| DynaFlexDYNF | 2.200 | ▲ +22,2% | 9.0137/7 | 10.4185/7 | 15 | ||
| Medical SuppliesMEDS | 5.800 | ▲ +20,8% | 5733/7 | 12.0707/7 | 48 | ||
| StimsSTIM | 5.900 | ▲ +20,4% | 2.5687/7 | 13.4734/7 | 60 | ||
| CopperCOPP | 4.700 | ▲ +17,5% | 14.4887/7 | 8.1474/7 | 31 | ||
| HeliumHELI | 1.300 | ▲ +8,3% | 47.0147/7 | 53.6131/7 | 17 | ||
| FluorineFLUO | 1.500 | ▲ +7,1% | 17.3867/7 | 15.3993/7 | 27 | ||
| Sunset BerriesSUNB | 96.000 | ▲ +6,7% | 124/7 | 632/7 | 14 | ||
| LaraniteLARA | 9.100 | ▲ +5,8% | 6.2887/7 | 10.2666/7 | 26 | ||
| HephaestaniteHEPH | 5.400 | ▲ +1,9% | 6.0647/7 | 5.3025/7 | 36 | ||
| AtlasiumATLA | 110.000 | — | 152/7 | 1424/7 | 13 | — | |
| Diamond LaminateDIAL | 98.000 | — | 247/7 | 3992/7 | 10 | — | |
| PitambuPITA | 72.000 | — | 487/7 | 1084/7 | 6 | ||
| Degnous RootDEGR | 63.000 | — | 987/7 | 3995/7 | 23 | — | |
| LindiniumLIND | 51.000 | — | — | 531/7 | 6 | ||
| Audio-Visual EquipmentAUDI | 46.000 | — | 547/7 | 10.6664/7 | 37 | ||
| TritiumTRIT | 35.000 | — | 62/7 | 1361/7 | 4 | ||
| BexaliteBEXA | 34.000 | — | 8765/7 | 2.5354/7 | 24 | — | |
| Fresh FoodFFOO | 29.000 | — | 1885/7 | 9465/7 | 27 | — | |
| TaraniteTARA | 28.000 | — | 1114/7 | 7742/7 | 21 | — | |
| Amioshi PlagueAMIP | 27.000 | — | 633/7 | 9243/7 | 10 | ||
| E'tamETAMIllegal | 27.000 | — | 2256/7 | 1.0406/7 | 16 | — | |
| Carbon-SilkCSIL | 26.000 | — | 4507/7 | 2.7135/7 | 18 | — | |
| BerylBERY | 24.000 | — | — | 1.8531/7 | 25 | — | |
| OrganicsORGN | 14.000 | — | 262/7 | 1.3166/7 | 10 | ||
| Construction MaterialsCMAT | 13.000 | — | 4.7697/7 | 7.7413/7 | 37 | — | |
| DiamondDIAM | 9.700 | — | 6227/7 | 2.3636/7 | 21 | — | |
| Recycled Material CompositeRMC | 8.500 | — | 212.1007/7 | 12.978.7621/7 | 69 | — | |
| CK13-GID Seed BlendCK13 | 7.600 | — | 922/7 | 961/7 | 2 | — | |
| ThermalfoamFOAM | 7.000 | — | 1773/7 | 1.4643/7 | 18 | ||
| Pressurized IcePICE | 6.200 | — | 4.7896/7 | 7.4164/7 | 32 | ||
| QuartzQUAR | 5.400 | — | 4.7067/7 | 12.4473/7 | 35 | ||
| CorundumCORU | 4.400 | — | 7.6927/7 | 3.1001/7 | 27 | — | |
| ScrapSCRA | 3.900 | — | 44.0577/7 | 27.9756/7 | 54 | — | |
| AstatineASTA | 3.700 | — | 19.6247/7 | 8.8935/7 | 34 | ||
| SiliconSILI | 2.700 | — | 14.1457/7 | 37.3674/7 | 19 | — | |
| SteelSTEE | 2.500 | — | 3.2297/7 | 5.2203/7 | 14 | ||
| AmmoniaAMMO | 1.100 | — | 36.0007/7 | 6.7481/7 | 12 | ||
| ArgonARGO | 550 | — | 68.4387/7 | 28.8381/7 | 15 | ||
| TitaniumTITA | 9.000 | ▼ -2,2% | 22.5537/7 | 18.5883/7 | 30 | ||
| AluminumALUM | 4.000 | ▼ -4,8% | 49.2597/7 | 27.7485/7 | 35 | ||
| MethaneMETH | 3.700 | ▼ -14% | 30.5597/7 | 10.4874/7 | 25 | ||
| Saldynium (Ore)SALD | 34.000.000 | — | — | 1/7 | 1 | — | |
| Jaclium (Ore)JACO | 23.000.000 | — | — | 1/7 | 3 | — | |
| Luminalia GiftLUMG | 5.500.000 | — | — | 71/7 | 15 | — | |
| Year of the Rat EnvelopeYTRO | 2.200.000 | — | — | 391/7 | 15 | — | |
| JanaliteJANA | 1.800.000 | — | 1/7 | 131/7 | 17 | — | |
| Osoian HidesOSOHIllegal | 870.000 | — | 46/7 | 31/7 | 2 | — | |
| HadaniteHADA | 600.000 | — | — | 2.3691/7 | 45 | — | |
| SadaryxSADA | 500.000 | — | — | 21/7 | 4 | — | |
| FeynmalineFEYN | 390.000 | — | — | 4241/7 | 22 | — | |
| MazeMAZEIllegal | 230.000 | — | — | 3351/7 | 10 | — | |
| QuantainiumQUAN | 170.000 | — | — | 1692/7 | 14 | — | |
| BeradomBERA | 170.000 | — | — | 411/7 | 18 | — | |
| DolivineDOLI | 160.000 | — | — | 3.7771/7 | 62 | — | |
| StileronSTIL | 150.000 | — | 65/7 | 4066/7 | 22 | — | |
| SavriliumSAVR | 140.000 | — | — | 701/7 | 7 | — | |
| GlacositeGLAC | 120.000 | — | — | 3381/7 | 22 | — | |
| AphoriteAPHO | 110.000 | — | — | 1.9011/7 | 44 | — | |
| PartilliumPRTL | 110.000 | — | 32/7 | 8991/7 | 10 | — | |
| NeographNEOG | 100.000 | — | — | 501/7 | 10 | — | |
| RicciteRICC | 91.000 | — | — | 3394/7 | 18 | — | |
| ProtaPROT | 76.000 | — | — | 181/7 | 11 | — | |
| Golden MedmonGOLM | 70.000 | — | 144/7 | 1013/7 | 13 | — | |
| Gasping Weevil EggsGAWEIllegal | 68.000 | — | 22/7 | 1324/7 | 7 | — | |
| Marok GemMARG | 63.000 | — | — | 2871/7 | 15 | — | |
| Kopion HornKOPH | 50.000 | — | — | 801/7 | 9 | — | |
| Ranta DungRAND | 49.000 | — | 464/7 | 1791/7 | 13 | — | |
| SLAMSLAMIllegal | 48.000 | — | — | 2001/7 | 17 | — | |
| OuratiteOURA | 46.000 | — | — | 1901/7 | 7 | — | |
| Heart of the WoodsHOTW | 38.000 | — | — | 51/7 | 7 | — | |
| CompboardCOMP | 37.000 | — | 2466/7 | 1.7843/7 | 52 | — | |
| BoraseBORA | 33.000 | — | — | 22.8845/7 | 27 | — | |
| GoldGOLD | 31.000 | — | 3847/7 | 5.8247/7 | 27 | — | |
| NeonNEONIllegal | 26.000 | — | 2743/7 | 2.6204/7 | 22 | — | |
| DymantiumDYMA | 25.000 | — | 8417/7 | 3834/7 | 20 | — | |
| SouvenirsSOUV | 22.000 | — | — | 10.2214/7 | 11 | — | |
| CobaltCOBA | 22.000 | — | 1.9127/7 | 1.0795/7 | 21 | — | |
| ElespoELES | 16.000 | — | 1383/7 | 4545/7 | 2 | — | |
| Borase (Ore)BORA | 14.000 | — | 294/7 | 1/7 | 2 | — | |
| IodineIODI | 12.000 | — | 2453/7 | 7.2716/7 | 19 | — | |
| TungstenTUNG | 12.000 | — | 902/7 | 6.9152/7 | 23 | — | |
| Revenant PodREVP | 11.000 | — | — | 1047/7 | 6 | — | |
| AgriciumAGRI | 10.000 | — | 6825/7 | 12.484.6344/7 | 33 | — | |
| BioplasticBIOPL | 8.600 | — | 1.2737/7 | 5.9017/7 | 29 | — | |
| WiDoWWIDOIllegal | 8.500 | — | 3373/7 | 1.7846/7 | 12 | — | |
| ToriteTORI | 8.500 | — | — | 481/7 | 6 | — | |
| AltruciatoxinAUTRIllegal | 7.100 | — | 1.0907/7 | 3.6531/7 | 20 | — | |
| Xa'PyenXAPY | 6.400 | — | 132/7 | 3341/7 | 9 | — | |
| Party FavorsPART | 5.100 | — | — | 1.9054/7 | 25 | — | |
| AslariteASLA | 5.100 | — | — | 61/7 | 7 | — | |
| TinTIN | 4.600 | — | 1113/7 | 4.8021/7 | 25 | — | |
| IronIRON | 4.000 | — | 22/7 | 4.9591/7 | 25 | — | |
| Distilled SpiritsDIST | 2.100 | — | 40.2637/7 | 24.1011/7 | 59 | — | |
| Agricultural SuppliesAGRS | 1.600 | — | 48.0007/7 | 1.248.181.8321/7 | 22 | — | |
| Quantum FuelQFUE | 1.600 | — | 252.0007/7 | 12.0001/7 | 22 | — | |
| Processed FoodPFOO | 1.500 | — | 42.0007/7 | 54.1741/7 | 76 | — | |
| Revenant Tree PollenREVE | 1.400 | — | 23.2037/7 | 17.6621/7 | 17 | — | |
| LifeCure MedsticksLMEDIllegal | 1.400 | — | 1.4446/7 | 1/7 | 2 | — | |
| Copper (Ore)COPP | 1.200 | — | — | 2.1692/7 | 3 | — | |
| DCSR2DCSRIllegal | 1.200 | — | — | 1311/7 | 1 | — | |
| MercuryMERC | 1.100 | — | 43.6407/7 | 1.8331/7 | 12 | — | |
| Iron (Ore)IRONO | 1.000 | — | 3/7 | 6782/7 | 3 | — | |
| Hydrogen FuelHYDF | 740 | — | 251.9927/7 | 71/7 | 22 | — | |
| PotassiumPOTA | 700 | — | 72.0007/7 | 56.6731/7 | 15 | — | |
| Human Food BarsHFBAIllegal | 580 | — | 60.0007/7 | 17.2421/7 | 19 | — | |
| WasteWAST | 450 | — | 705.3327/7 | 103.7441/7 | 71 | — | |
| CarbonCARB | 420 | — | 94.7057/7 | 36.0021/7 | 19 | — | |
| Ship AmmunitionSHPA | 12 | — | — | 171/7 | 7 | — | |
| Inert MaterialsINER | 4 | — | 1.0507/7 | 1/7 | 2 | — | |
| HexaPolyMesh CoatingHPMC | 1 | — | — | 121/7 | 1 | — |
▢ Daten von UEX Corp. Preise stammen aus Spielermeldungen und können vom Live-Server abweichen. Woher kommt welche Zahl?