Wird geladen…
Live-Preise, Bewegungen und Kursverlauf aller Handelswaren im Verse — 113 Märkte. Klick auf eine Zeile für Details.
113
DYNF +38,9%
AMMO -9,1%
11
| Ware | Terminals | Verlauf | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DynaFlexDYNF | 2.500 | ▲ +38,9% | 6.5237/7 | 5.2791/7 | 15 | ||
| PartilliumPRTL | 110.000 | ▲ +31% | 247/7 | 9031/7 | 10 | ||
| HydrogenHYDR | 1.200 | ▲ +29% | 28.8857/7 | 28.3531/7 | 34 | ||
| Pressurized IcePICE | 6.000 | ▲ +20% | 5.1677/7 | 5.4383/7 | 32 | ||
| AluminumALUM | 4.200 | ▲ +16,7% | 50.9037/7 | 10.6606/7 | 35 | ||
| IodineIODI | 13.000 | ▲ +8,3% | 1393/7 | 6.7465/7 | 19 | ||
| TitaniumTITA | 8.500 | ▲ +6,3% | 21.4777/7 | 10.5173/7 | 30 | ||
| AstatineASTA | 3.700 | ▲ +5,7% | 19.0167/7 | 9.8593/7 | 34 | ||
| Degnous RootDEGR | 69.000 | ▲ +4,5% | 203/7 | 4064/7 | 23 | ||
| HephaestaniteHEPH | 5.300 | ▲ +3,9% | 3.8027/7 | 7.3477/7 | 36 | ||
| CorundumCORU | 4.400 | ▲ +2,3% | 5.6387/7 | 3.7232/7 | 27 | ||
| StileronSTIL | 160.000 | — | 44/7 | 2163/7 | 22 | — | |
| Diamond LaminateDIAL | 100.000 | — | 155/7 | 4503/7 | 10 | — | |
| OuratiteOURA | 46.000 | — | — | 1881/7 | 7 | — | |
| CompboardCOMP | 37.000 | — | 2067/7 | 1.6925/7 | 52 | — | |
| Carbon-SilkCSIL | 26.000 | — | 3677/7 | 1.9541/7 | 18 | — | |
| BerylBERY | 23.000 | — | 583/7 | 6.1893/7 | 26 | — | |
| OrganicsORGN | 14.000 | — | 2155/7 | 1.3157/7 | 10 | — | |
| AgriciumAGRI | 11.000 | — | 1.8197/7 | 3.5824/7 | 33 | ||
| BioplasticBIOPL | 8.600 | — | 1.5557/7 | 6.9647/7 | 29 | ||
| ThermalfoamFOAM | 7.000 | — | 3753/7 | 2.0414/7 | 18 | ||
| StimsSTIM | 5.900 | — | 3.4567/7 | 14.4624/7 | 60 | — | |
| Medical SuppliesMEDS | 5.800 | — | 5053/7 | 136.6507/7 | 48 | — | |
| QuartzQUAR | 5.500 | — | 7.7137/7 | 6.1842/7 | 35 | ||
| IronIRON | 3.600 | — | 10.0887/7 | 15.1524/7 | 44 | ||
| NitrogenNITR | 3.400 | — | 8.7347/7 | 12.497.3345/7 | 35 | — | |
| SiliconSILI | 2.800 | — | 1.8184/7 | 39.6452/7 | 19 | — | |
| FluorineFLUO | 1.500 | — | 17.2867/7 | 19.5303/7 | 27 | ||
| CarbonCARB | 430 | — | 96.0007/7 | 10.8101/7 | 19 | ||
| AmmoniaAMMO | 1.000 | ▼ -9,1% | 34.5607/7 | 5.3911/7 | 12 | ||
| Saldynium (Ore)SALD | 34.000.000 | — | — | 1/7 | 1 | — | |
| Jaclium (Ore)JACO | 23.000.000 | — | — | 1/7 | 3 | — | |
| Luminalia GiftLUMG | 5.500.000 | — | — | 81/7 | 15 | — | |
| Year of the Rat EnvelopeYTRO | 2.200.000 | — | — | 491/7 | 15 | — | |
| JanaliteJANA | 1.800.000 | — | 1/7 | 1021/7 | 17 | — | |
| Osoian HidesOSOHIllegal | 870.000 | — | 35/7 | 41/7 | 2 | — | |
| HadaniteHADA | 600.000 | — | — | 2.5401/7 | 45 | — | |
| SadaryxSADA | 500.000 | — | — | 11/7 | 4 | — | |
| FeynmalineFEYN | 390.000 | — | — | 4201/7 | 22 | — | |
| MazeMAZEIllegal | 230.000 | — | — | 3351/7 | 10 | — | |
| QuantainiumQUAN | 170.000 | — | — | 2121/7 | 14 | — | |
| BeradomBERA | 170.000 | — | — | 381/7 | 18 | — | |
| DolivineDOLI | 160.000 | — | — | 4.0351/7 | 62 | — | |
| SavriliumSAVR | 150.000 | — | — | 1731/7 | 7 | — | |
| GlacositeGLAC | 120.000 | — | — | 3451/7 | 22 | — | |
| AphoriteAPHO | 110.000 | — | — | 1.9771/7 | 44 | — | |
| AtlasiumATLA | 100.000 | — | 273/7 | 1815/7 | 13 | — | |
| NeographNEOG | 100.000 | — | — | 311/7 | 10 | — | |
| Sunset BerriesSUNB | 98.000 | — | 195/7 | 622/7 | 14 | — | |
| RicciteRICC | 84.000 | — | — | 3363/7 | 18 | — | |
| Gasping Weevil EggsGAWEIllegal | 80.000 | — | 83/7 | 671/7 | 7 | — | |
| PitambuPITA | 78.000 | — | 46/7 | 2731/7 | 6 | — | |
| ProtaPROT | 76.000 | — | — | 141/7 | 11 | — | |
| Golden MedmonGOLM | 71.000 | — | 487/7 | 1305/7 | 13 | — | |
| Marok GemMARG | 63.000 | — | — | 2861/7 | 15 | — | |
| LindiniumLIND | 51.000 | — | — | 2061/7 | 6 | — | |
| SLAMSLAMIllegal | 48.000 | — | — | 2151/7 | 17 | — | |
| Audio-Visual EquipmentAUDI | 45.000 | — | 387/7 | 11.6064/7 | 37 | — | |
| Kopion HornKOPH | 44.000 | — | — | 791/7 | 9 | — | |
| Ranta DungRAND | 39.000 | — | 917/7 | 1814/7 | 13 | — | |
| Heart of the WoodsHOTW | 38.000 | — | — | 51/7 | 7 | — | |
| BexaliteBEXA | 36.000 | — | 1213/7 | 2.8283/7 | 24 | — | |
| TritiumTRIT | 35.000 | — | 143/7 | 511/7 | 4 | — | |
| BoraseBORA | 33.000 | — | — | 22.3551/7 | 27 | — | |
| GoldGOLD | 31.000 | — | 3185/7 | 4.9026/7 | 27 | — | |
| TaraniteTARA | 29.000 | — | 1214/7 | 8633/7 | 21 | — | |
| Fresh FoodFFOO | 29.000 | — | 964/7 | 8403/7 | 27 | — | |
| E'tamETAMIllegal | 27.000 | — | 1324/7 | 1.2994/7 | 16 | — | |
| NeonNEONIllegal | 25.000 | — | 5787/7 | 3.2706/7 | 22 | — | |
| DymantiumDYMA | 25.000 | — | 8147/7 | 5165/7 | 20 | — | |
| Amioshi PlagueAMIP | 24.000 | — | 2587/7 | 8571/7 | 10 | — | |
| SouvenirsSOUV | 22.000 | — | — | 10.2134/7 | 11 | — | |
| CobaltCOBA | 22.000 | — | 1.4297/7 | 1.2397/7 | 21 | — | |
| ElespoELES | 15.000 | — | 1/7 | 3324/7 | 2 | — | |
| Construction MaterialsCMAT | 13.000 | — | 5.2787/7 | 12.494.0646/7 | 37 | — | |
| TungstenTUNG | 12.000 | — | 5993/7 | 5.8801/7 | 23 | — | |
| Revenant PodREVP | 11.000 | — | — | 1047/7 | 6 | — | |
| DiamondDIAM | 9.700 | — | 5395/7 | 2.3914/7 | 21 | — | |
| LaraniteLARA | 8.900 | — | 2.7847/7 | 10.4066/7 | 26 | — | |
| ToriteTORI | 8.500 | — | — | 181/7 | 6 | — | |
| Recycled Material CompositeRMC | 8.000 | — | 212.1007/7 | 12.499.0655/7 | 69 | — | |
| CK13-GID Seed BlendCK13 | 8.000 | — | 9126/7 | 161/7 | 2 | — | |
| WiDoWWIDOIllegal | 7.800 | — | 2433/7 | 1.8036/7 | 12 | — | |
| AltruciatoxinAUTRIllegal | 6.900 | — | 2.0047/7 | 4.3642/7 | 20 | — | |
| Xa'PyenXAPY | 6.400 | — | 203/7 | 5391/7 | 9 | — | |
| Party FavorsPART | 5.100 | — | — | 1.8404/7 | 25 | — | |
| AslariteASLA | 5.100 | — | — | 71/7 | 7 | — | |
| OmnapoxyOMPO | 5.000 | — | 1.3907/7 | 4.8937/7 | 26 | — | |
| TinTIN | 4.600 | — | 2143/7 | 8.3434/7 | 25 | — | |
| MethaneMETH | 4.400 | — | 28.7607/7 | 10.2334/7 | 25 | — | |
| CopperCOPP | 4.200 | — | 14.4257/7 | 6.4204/7 | 31 | — | |
| ScrapSCRA | 3.900 | — | 32.2457/7 | 35.9796/7 | 54 | — | |
| SteelSTEE | 2.200 | — | 3.7727/7 | 5.0991/7 | 14 | — | |
| Distilled SpiritsDIST | 1.900 | — | 34.4727/7 | 146.9823/7 | 59 | — | |
| ChlorineCHLO | 1.700 | — | 34.9077/7 | 7.1321/7 | 22 | — | |
| Agricultural SuppliesAGRS | 1.600 | — | 41.8447/7 | 19.4801/7 | 22 | — | |
| Processed FoodPFOO | 1.500 | — | 42.0007/7 | 68.4121/7 | 76 | — | |
| Revenant Tree PollenREVE | 1.400 | — | 24.0007/7 | 23.9481/7 | 17 | — | |
| LifeCure MedsticksLMEDIllegal | 1.400 | — | 1.5967/7 | 1/7 | 2 | — | |
| Copper (Ore)COPP | 1.200 | — | — | 2.1692/7 | 3 | — | |
| HeliumHELI | 1.200 | — | 36.0947/7 | 48.9991/7 | 17 | — | |
| DCSR2DCSRIllegal | 1.200 | — | — | 1311/7 | 1 | — | |
| Iron (Ore)IRONO | 1.000 | — | 3/7 | 6002/7 | 3 | — | |
| MercuryMERC | 1.000 | — | 40.4397/7 | 7.9782/7 | 12 | — | |
| Quantum FuelQFUE | 930 | — | 252.0007/7 | 3231/7 | 22 | — | |
| PotassiumPOTA | 700 | — | 72.0007/7 | 29.6241/7 | 15 | — | |
| Human Food BarsHFBAIllegal | 580 | — | 59.8567/7 | 11.7681/7 | 19 | — | |
| ArgonARGO | 490 | — | 72.0007/7 | 65.0001/7 | 15 | — | |
| WasteWAST | 450 | — | 633.8247/7 | 134.7861/7 | 71 | — | |
| Hydrogen FuelHYDF | 180 | — | 252.0007/7 | 1/7 | 22 | — | |
| Ship AmmunitionSHPA | 12 | — | — | 171/7 | 7 | — | |
| Inert MaterialsINER | 4 | — | — | 1/7 | 1 | — | |
| HexaPolyMesh CoatingHPMC | 1 | — | — | 321/7 | 1 | — |
▢ Daten von UEX Corp — Preise stammen aus Spielermeldungen und können vom Live-Server abweichen. Woher kommt welche Zahl?