Borase
SeltenRS-Signatur 4.000
Quality-Verteilung
Quality 501–1.000 · höher = besserer Wert
1
584
2
676
3
743
4
892
5
903
6
976
7
1.000
Preis & Raffinerie
- Roh-Verkauf
- 8.300 aUEC
- @ ARC-L2
- Raffiniert (Borase)
- 33.000 aUEC
- Refine-Aufschlag
- +297,6%
Vorkommen in Gesteinen
Physik variiert je Gestein — jede Zeile zeigt die Werte des jeweiligen Gesteinstyps, nicht des Erzes selbst.
| Gesteinstyp | Wahrscheinlichkeit | Resistance | Masse | Decay | Optimal-Window |
|---|---|---|---|---|---|
| AsteroidRareMineableRock_AsteroidRare_Bexalite | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidRareMineableRock_AsteroidRare_Gold | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceRareMineableRock_SurfaceRare_Bexalite | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidRareMineableRock_AsteroidRare_Borase | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| StandardMineableRock_test_Borase | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceRareMineableRock_SurfaceRare_Gold | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceRareMineableRock_SurfaceRare_Borase | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Tin | 90% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Iron | 90% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| <= PLACEHOLDER =><= PLACEHOLDER => | 70% | 0,33 | 0 | 0,2 | 0,5 |
| GraniteGraniteMineableRock | 70% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Silicon | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Corundum | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Titanium | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Tungsten | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Quartz | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Silicon | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Aluminium | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Copper | 60% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Corundum | 55% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Aluminium | 55% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Titanium | 55% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Silicon | 55% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Quartz | 55% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Tungsten | 55% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Copper | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Copper | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Titanium | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Tungsten | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Tin | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Iron | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Iron | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (I-Type)AsteroidITypeMineableRock_Ice | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Aluminium | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Tin | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Quartz | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Corundum | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| QuantaniumQuantaniumMineableRock | 15% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
▢ Erz-Physik via scunpacked, Preise via UEX Corp. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.