Copper
HäufigRS-Signatur 4.700
Quality-Verteilung
Quality 501–1.000 · höher = besserer Wert
1
593
2
652
3
742
4
855
5
917
6
958
7
1.000
Preis & Raffinerie
- Roh-Verkauf
- 1.166 aUEC
- @ ARC-L1
- Raffiniert (Copper)
- 4.400 aUEC
- Refine-Aufschlag
- +277,4%
Vorkommen in Gesteinen
Physik variiert je Gestein — jede Zeile zeigt die Werte des jeweiligen Gesteinstyps, nicht des Erzes selbst.
| Gesteinstyp | Wahrscheinlichkeit | Resistance | Masse | Decay | Optimal-Window |
|---|---|---|---|---|---|
| Asteroid (C-Type)AsteroidCTypeMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| IgneousIgneousMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_test | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidCommonMineableRock_AsteroidCommon_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| QuartziteQuartziteMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ShaleShaleMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (P-Type)AsteroidPTypeMineableRock_test | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (E-Type)AsteroidETypeMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (P-Type)AsteroidPTypeMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (C-Type)AsteroidCTypeMineableRock_Test | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AtacamiteAtacamiteMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (E-Type)AsteroidETypeMineableRock_test | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_test | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GneissGneissMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceCommonMineableRock_SurfaceCommon_Tin | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (S-Type)AsteroidSTypeMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceCommonMineableRock_SurfaceCommon_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (S-Type)AsteroidSTypeMineableRock_test | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| FelsicFelsicMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (Q-Type)AsteroidQTypeMineableRock_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| StandardMineableRock_test_Copper | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidCommonMineableRock_AsteroidCommon_Tin | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
▢ Erz-Physik via scunpacked, Preise via UEX Corp. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.