Gold
SeltenRS-Signatur 4.700
Quality-Verteilung
Quality 501–1.000 · höher = besserer Wert
1
553
2
644
3
786
4
864
5
916
6
959
7
1.000
Preis & Raffinerie
- Roh-Verkauf
- 2.672 aUEC
- @ ARC-L1
- Raffiniert (Gold)
- 32.000 aUEC
- Refine-Aufschlag
- +1.097,6%
Vorkommen in Gesteinen
Physik variiert je Gestein — jede Zeile zeigt die Werte des jeweiligen Gesteinstyps, nicht des Erzes selbst.
| Gesteinstyp | Wahrscheinlichkeit | Resistance | Masse | Decay | Optimal-Window |
|---|---|---|---|---|---|
| AsteroidLegendaryMineableRock_AsteroidLegendary_Savrilium | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidRareMineableRock_AsteroidRare_Bexalite | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidRareMineableRock_AsteroidRare_Gold | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceRareMineableRock_SurfaceRare_Bexalite | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| StandardMineableRock_test_Gold | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AsteroidRareMineableRock_AsteroidRare_Borase | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceLegendaryMineableRock_SurfaceLegendary_Savrilium | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceRareMineableRock_SurfaceRare_Gold | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| SurfaceRareMineableRock_SurfaceRare_Borase | 100% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Iron | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Tungsten | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Aluminium | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Corundum | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Silicon | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (E-Type)AsteroidETypeMineableRock_Silicon | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Quartz | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (E-Type)AsteroidETypeMineableRock_Tungsten | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Titanium | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (E-Type)AsteroidETypeMineableRock_Quartz | 50% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ShaleShaleMineableRock_Copper | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AtacamiteAtacamiteMineableRock_Tin | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AtacamiteAtacamiteMineableRock_Corundum | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AtacamiteAtacamiteMineableRock_Titanium | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ShaleShaleMineableRock_Tungsten | 40% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Copper | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Copper | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ShaleShaleMineableRock_Silicon | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| <= PLACEHOLDER =><= PLACEHOLDER => | 30% | 0,33 | 0 | 0,2 | 0,5 |
| GraniteGraniteMineableRock_Corundum | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GraniteGraniteMineableRock_Tin | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AtacamiteAtacamiteMineableRock_Iron | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock_Silicon | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (M-Type)AsteroidMTypeMineableRock | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ShaleShaleMineableRock_Corundum | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| AtacamiteAtacamiteMineableRock_Tungsten | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GneissGneissMineableRock_Tin | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| QuartziteQuartziteMineableRock_Copper | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| GneissGneissMineableRock_Silicon | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| ObsidianObsidianMineableRock_Silicon | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
| Asteroid (E-Type)AsteroidETypeMineableRock_Iron | 30% | 0,6 | 100 | 0,2 | 0,1 |
▢ Erz-Physik via scunpacked, Preise via UEX Corp. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.