▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die In-Game-Mission-Datenbank — Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.693 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Invictus | — | Priority | Civilian Defense Force | Schwer | — | berechnet | — |
| Hauling ask.Illegal | Pyro | Hauling | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 600 XP/h |
| Hauling ask.Illegal | Pyro | Hauling | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 600 XP/h |
| Hauling ask.Illegal | Pyro | Hauling | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 600 XP/h |
| Hauling ask.Illegal | Pyro | Hauling | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 600 XP/h |
| Head HuntingIllegal | Pyro | Mercenary | XenoThreat | — | 1.500 | 12.000 aUEC | — |
| Headhunter attack on Location | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 250 | berechnet | 556 XP/h |
| Headhunter Needs HelpIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 400 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot in TroubleIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 692 XP/h |
| Headhunter Pilot Needs a HandIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Headhunter Pilot Needs a HandIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Headhunter Pilot Needs a HandIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Headhunter Pilot Needs a HandIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Headhunter Ship Needs BackupIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 667 XP/h |
| Headhunter Ship Needs BackupIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 667 XP/h |
| Headhunter Ship Needs BackupIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 667 XP/h |
| Headhunter Ship Needs BackupIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 667 XP/h |
| Help Deal with Outlaw Hunting PartyKette | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 100 | berechnet | 750 XP/h |
| Help Deal with Outlaw Hunting PartyKette | Nyx | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 100 | berechnet | 667 XP/h |
| Help defend Remote Outpost near NearbyLocation from Headhunters | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 350 | berechnet | 778 XP/h |
| Help Headhunters at DefendLocationWrapperLocationIllegalKette | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 2.000 | berechnet | 1.667 XP/h |
| Help Headhunters at DefendLocationWrapperLocationIllegalKette | Stanton | Mercenary | Headhunters | Schwer | 2.000 | berechnet | 1.667 XP/h |
| Help Headhunters at Asteroid Mining BaseIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Schwer | 200 | berechnet | 167 XP/h |
| Help Headhunters ProspectIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Help Me Get My Stuff BackIllegal | — | Delivery | Ed Biollo | — | — | 8.000 aUEC | — |
| Help Protect Site | — | Mercenary | Foxwell Enforcement | Leicht | 500 | berechnet | 1.818 XP/h |
| Hide Snow SuitKette | — | Wikelo - Other Items | Wikelo | — | 25 | — | — |
| High Risk Shipment RecoveryKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Schwer | 200 | berechnet | 480 XP/h |
| High Risk Shipment RecoveryKette | Stanton | Mercenary | Eckhart Security | Schwer | 200 | berechnet | 480 XP/h |
| High Risk Shipment RecoveryKette | Pyro | Mercenary | Eckhart Security | Schwer | 200 | berechnet | 480 XP/h |
| High-Risk Bounty: TargetName | Stanton | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 500 | berechnet | 2.500 XP/h |
| High-Risk Bounty: TargetName | Stanton | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 500 | berechnet | 2.143 XP/h |
| High-Risk Ship EncounterKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Schwer | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| Highly Dangerous AmbushKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Experte | 300 | berechnet | 752 XP/h |
| Highly Dangerous AmbushKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Experte | 300 | berechnet | 752 XP/h |
| Hit 'Em Where it HurtsIllegal | Stanton | Mercenary | Bit Zeros | — | 750 | 34.000 aUEC | — |
| Hit a CFP Complex | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 300 | berechnet | 600 XP/h |
| Hit a CFP ShipIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 300 | berechnet | 900 XP/h |
| Hit a CFP ShipIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 300 | berechnet | 900 XP/h |
| Hit a CFP ShipIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 300 | berechnet | 900 XP/h |
| Hit a CFP ShipIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 300 | berechnet | 900 XP/h |
| Hit on XenoThreat command | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 400 | berechnet | 600 XP/h |
| Hit on XenoThreat command | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 400 | berechnet | 600 XP/h |
| Hit on XenoThreat command | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 400 | berechnet | 533 XP/h |
| Hit on XenoThreat command | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 400 | berechnet | 533 XP/h |
| Hit XenoThreat at Remote Outpost near NearbyLocation | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 300 | berechnet | 900 XP/h |
| Hitting a CFP site | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 50 | berechnet | 250 XP/h |
| Hot ShotKette | — | Wikelo - Other Items | Wikelo | — | 10 | — | — |
| Hunt Some HeadsIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Experte | 300 | berechnet | 452 XP/h |
| Hunt Some HeadsIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Experte | 300 | berechnet | 452 XP/h |
| Hunt Some HeadsIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Experte | 16.000 | berechnet | 24.710 XP/h |
| Hunt Some HeadsIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Experte | 16.000 | berechnet | 24.710 XP/h |
| Hunt the Polaris | — | — | Civilian Defense Force | Experte | — | berechnet | — |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.