▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die In-Game-Mission-Datenbank — Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destination ErrandIllegal | Pyro | Delivery | Headhunters | Leicht | 50 | berechnet | 300 XP/h |
| Destination ErrandIllegal | Pyro | Delivery | Headhunters | Leicht | 50 | berechnet | 300 XP/h |
| Destination ErrandIllegal | Pyro | Delivery | Headhunters | Leicht | 50 | berechnet | 300 XP/h |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Destination Stroll | Pyro | Delivery | Rough & Ready | Trivial | — | berechnet | — |
| Location has been greenlit | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 563 XP/h |
| Location|Address needs help | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Schwer | 850 | berechnet | 2.040 XP/h |
| RaceType Open Track: Caplan Circuit | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Open Track: Lorville Outskirts | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Open Track: Miner's Lament | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Open Track: The Icebreaker | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Open Track: The Sky Scraper | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Open Track: The Snake Pit | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Open Track: Yadar Valley | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: Caplan Circuit | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: Caplan Circuit | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: Checkmate | — | Racing | Wildstar Racing | — | — | 10.000 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: Lorville Outskirts | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: Lorville Outskirts | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | — | — |
| RaceType Time Trial: Miner's Lament | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: Miner's Lament | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: The Icebreaker | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: The Icebreaker | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: The Sky Scraper | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: The Sky Scraper | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: The Snake Pit | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| RaceType Time Trial: The Snake Pit | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: Yadar Valley | — | Racing | Wildstar Racing | Leicht | — | berechnet | — |
| RaceType Time Trial: Yadar Valley | Stanton | Racing | Wildstar Racing | — | — | 0 aUEC | — |
| ship clean upIllegal | Stanton | Salvage | Tar Pits | — | — | 6.500 aUEC | — |
| ship clean upIllegal | Stanton | Salvage | Tar Pits | — | — | 4.500 aUEC | — |
| ship clean upIllegal | Stanton | Salvage | Tar Pits | — | — | 10.000 aUEC | — |
| TargetName Gone Missing | Pyro | Investigation | Rough & Ready | — | — | 15.000 aUEC | — |
| TargetName Gone Missing | Pyro | Investigation | Rough & Ready | — | — | 15.000 aUEC | — |
| TargetName Gone Missing | Pyro | Investigation | Rough & Ready | — | — | 15.000 aUEC | — |
| TargetName needs stompingIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 50 | berechnet | 250 XP/h |
| TargetName needs stompingIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 50 | berechnet | 250 XP/h |
| TargetName needs stompingIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 50 | berechnet | 250 XP/h |
| TargetName needs stompingIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 50 | berechnet | 250 XP/h |
| TargetName Reported Missing | Stanton | Investigation | MT Protection Services | — | — | 6.000 aUEC | — |
| TargetName Vanished | Pyro | Investigation | Rough & Ready | — | — | 10.000 aUEC | — |
| TargetName Vanished | Pyro | Investigation | Rough & Ready | Einsteiger | — | berechnet | — |
| TargetName Vanished | Pyro | Investigation | Rough & Ready | — | — | 10.000 aUEC | — |
| TargetName Vanished | Pyro | Investigation | Rough & Ready | Einsteiger | — | berechnet | — |
| TargetName Vanished | Pyro | Investigation | Rough & Ready | Einsteiger | — | berechnet | — |
| TargetName Vanished | Pyro | Investigation | Rough & Ready | — | — | 10.000 aUEC | — |
| TargetName Whereabouts Unknown | Stanton | Investigation | MT Protection Services | — | — | 34.000 aUEC | — |
| TargetName’s Time Has ComeIllegal | Stanton | Mercenary | Tar Pits | — | — | 41.000 aUEC | — |
| Title (Item) | Stanton | Maintenance | — | — | — | 6.250 aUEC | — |
| Title (Item) | Stanton | Maintenance | — | — | — | 8.250 aUEC | — |
| Title (Item) | Stanton | Maintenance | — | — | — | 8.000 aUEC | — |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.