▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die In-Game-Mission-Datenbank — Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.693 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Rank - Direct Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Local | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 52.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 76.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 66.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 69.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 64.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 66.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 71.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 66.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 68.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 64.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 64.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 58.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 60.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 55.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Local | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 70.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 74.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 72.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 51.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 52.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Local | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 72.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 67.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 74.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 72.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 57.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 60.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 64.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 67.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Keep Location Safe | Pyro | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Location Safe | Pyro | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Location Safe | Stanton | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Location Safe | Stanton | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Asteroid Mining Base Safe | Nyx | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Asteroid Mining Base Safe | Nyx | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Fuel Tanks Safe From Upstarts | Nyx | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Keep Fuel Tanks Safe From Upstarts | Stanton | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Keep Fuel Tanks Safe From Upstarts | Pyro | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.