▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die Mission-Datenbank aus den Spieldaten: Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.805 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 57.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 60.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 64.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 72.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 67.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 74.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 72.500 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 58.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 51.000 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 55.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 65.250 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Local | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 70.750 aUEC | — |
| Junior Rank - Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 500 | 59.750 aUEC | — |
| Keep Location SafeIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Location SafeIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Location SafeIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Location SafeIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Asteroid Mining Base SafeIllegal | Nyx | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Asteroid Mining Base SafeIllegal | Nyx | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 300 XP/h |
| Keep Fuel Tanks Safe From UpstartsIllegal | Nyx | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Keep Fuel Tanks Safe From UpstartsIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Keep Fuel Tanks Safe From UpstartsIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Leicht | 100 | berechnet | 600 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
| Kill OrderIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Schwer | 600 | berechnet | 1.440 XP/h |
| Kill Order: "Citizens" at locationIllegal | Pyro | Mercenary | XenoThreat | — | 1.500 | 12.000 aUEC | — |
| Kill the king | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Kill the king | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Knock Power OutIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| Knock Power OutIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| Knock Power OutIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| Knock Power OutIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| Kopion Culling for CFP | Pyro | Mercenary | Highpoint Wilderness Specialists | Leicht | 175 | berechnet | — |
| Large Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Nyx | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 200 | berechnet | 414 XP/h |
| Large Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Stanton | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 200 | berechnet | 414 XP/h |
| Large Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Pyro | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 200 | berechnet | 414 XP/h |
| Large Deposit Of Ore To ConfirmKette | — | Battaglia | Recco Battaglia | Leicht | 400 | berechnet | 1.200 XP/h |
| Launch Surprise AttackKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 150 | berechnet | 804 XP/h |
| Launch Surprise AttackKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 150 | berechnet | 804 XP/h |
| Legendary Info?IllegalKette | Nyx | Delivery | Bit Zeros | Mittel | 200 | berechnet | 800 XP/h |
| Legendary Info?IllegalKette | Stanton | Delivery | Bit Zeros | Mittel | 200 | berechnet | 857 XP/h |
| let's help each other | — | Delivery | Ruto | — | 50 | 0 aUEC | — |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.