▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die Mission-Datenbank aus den Spieldaten: Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.805 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie Hauler Needed for Small Shipment | Pyro | Hauling - Planetary | Red Wind Linehaul | Mittel | 150 | berechnet | 450 XP/h |
| Rookie Hauler Needed for Small Shipment | Pyro | Hauling - Planetary | Red Wind Linehaul | Mittel | 150 | berechnet | 450 XP/h |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 45.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 45.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 49.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 63.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 45.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 45.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Extra Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 48.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 76.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 76.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 53.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 53.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.750 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 53.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.250 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 50.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 51.000 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Medium Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 76.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Stellar | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 45.500 aUEC | — |
| Rookie Rank - Direct Small Cargo Haul | Stanton | Hauling - Planetary | Covalex Independent Contractors | — | 50 | 37.250 aUEC | — |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.