▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die Mission-Datenbank aus den Spieldaten: Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.805 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shut Off Power at LocationIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 25 | berechnet | 150 XP/h |
| Shut Off Power at LocationIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 25 | berechnet | 150 XP/h |
| Shutdown CFP’s CommsIllegal | — | Mercenary | Headhunters | Mittel | 125 | berechnet | 625 XP/h |
| Shutdown Xenothreat Comm Towers | — | Mercenary | Citizens for Prosperity | Schwer | 175 | berechnet | 750 XP/h |
| Silence SentriesKette | Pyro | Mercenary | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Silence SentriesKette | Pyro | Mercenary | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Silence SentriesKette | Pyro | Mercenary | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Silence Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 10.000 aUEC | — |
| Silence Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 10.000 aUEC | — |
| Silence Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 10.000 aUEC | — |
| Silence the XenothreatIllegal | — | Mercenary | Headhunters | Schwer | 175 | berechnet | 750 XP/h |
| Silent StrikeIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 659 XP/h |
| Silent StrikeIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 659 XP/h |
| Silent StrikeIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 594 XP/h |
| Silent StrikeIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Mittel | 100 | berechnet | 594 XP/h |
| Simple HitIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 75 | berechnet | 321 XP/h |
| Simple HitIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 75 | berechnet | 321 XP/h |
| Simple HitIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 75 | berechnet | 321 XP/h |
| Simple HitIllegal | Pyro | Bounty Hunter | Headhunters | Mittel | 75 | berechnet | 321 XP/h |
| Simultaneous HitIllegal | Stanton | Mercenary | Tecia Pacheco | — | 500 | 32.000 aUEC | — |
| Simultaneous HitIllegalKette | Stanton | Mercenary | Tecia Pacheco | — | 500 | 32.000 aUEC | — |
| Simultaneous HitIllegalKette | Stanton | Mercenary | Tecia Pacheco | — | 500 | 32.000 aUEC | — |
| Simultaneous HitIllegal | Stanton | Mercenary | Tecia Pacheco | — | 500 | 40.000 aUEC | — |
| Simultaneous HitIllegal | Stanton | Mercenary | Tecia Pacheco | — | 500 | 37.500 aUEC | — |
| simultaneous releaseIllegalKette | Stanton | Mercenary | Ruto | — | 500 | 32.000 aUEC | — |
| Small Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Pyro | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 100 | berechnet | 400 XP/h |
| Small Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Stanton | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 100 | berechnet | 400 XP/h |
| Small Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Nyx | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 100 | berechnet | 400 XP/h |
| Small Mining Order: SadaryxKette | Nyx | Hand Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 392 XP/h |
| Small Purchase Order: Hand Mined MaterialsKette | Stanton | Hand Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 379 XP/h |
| Small Purchase Order: Hand Mined MaterialsKette | Stanton | Hand Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 353 XP/h |
| Small Purchase Order: Hand Mined MaterialsKette | Pyro | Hand Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 379 XP/h |
| Small Purchase Order: Hand Mined MaterialsKette | Stanton | Hand Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 667 XP/h |
| Small Purchase Order: Hand Mined MaterialsKette | Pyro | Hand Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 667 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Stanton | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 323 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Stanton | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 337 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Pyro | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 284 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Stanton | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 241 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Pyro | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 305 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Nyx | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 472 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Pyro | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 345 XP/h |
| Small Purchase Order: Ship Mined Ore | Stanton | Ship Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 260 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Stanton | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Stanton | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Pyro | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Pyro | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Stanton | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Stanton | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Pyro | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Stanton | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Small Purchase Order: Vehicle Mined Ore | Stanton | Ground Vehicle Mining | Shubin Interstellar | Leicht | 100 | berechnet | 375 XP/h |
| Sneaky StabberKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 250 | — | — |
| Sneaky Starfighter IonKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 100 | — | — |
| Snow SnipeKette | — | Wikelo - Other Items | Wikelo | — | 10 | — | — |
| Something on the sideIllegal | — | Appointment | Miles Eckhart | — | — | 0 aUEC | — |
| Sound of SilenceIllegal | — | Mercenary | — | — | — | 15.000 aUEC | — |
| Sound of SilenceIllegal | Stanton | Mercenary | — | — | 2.250 | 15.000 aUEC | — |
| Sound of SilenceIllegal | Stanton | Mercenary | — | — | — | 15.000 aUEC | — |
| Sound of SilenceIllegal | Stanton | Mercenary | — | — | — | 15.000 aUEC | — |
| Space PatrolIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 425 XP/h |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.