▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die Mission-Datenbank aus den Spieldaten: Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.805 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space PatrolIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 446 XP/h |
| Space PatrolIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 425 XP/h |
| Space PatrolIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Mittel | 150 | berechnet | 446 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 400 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 400 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 1.000 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 400 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 706 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 480 XP/h |
| Special Covalex Delivery Stanton SystemKette | Stanton | Delivery | Covalex Independent Contractors | Leicht | 200 | berechnet | 1.000 XP/h |
| Special Idris For KillingKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | — | — | — |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 146 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 118 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 131 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 131 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 123 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Trivial | 250 | berechnet | 15.000 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 108 XP/h |
| Special Purchase Order: Mined Materials | — | Ship Mining | Shubin Interstellar | Mittel | 250 | berechnet | 146 XP/h |
| Special Recovery OperationKette | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Sehr schwer | 300 | berechnet | 545 XP/h |
| Spirit Cargo modKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 30 | — | — |
| Squash Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 15.000 aUEC | — |
| Squash Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 15.000 aUEC | — |
| Squash Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 15.000 aUEC | — |
| Stand Our GroundIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 501 XP/h |
| Stand Our GroundIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 484 XP/h |
| Stand Our GroundIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 484 XP/h |
| Stand Our GroundIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 501 XP/h |
| Standard Cargo Recovery Op.Kette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 150 | berechnet | 529 XP/h |
| Standard Cargo Recovery Op.Kette | Stanton | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 150 | berechnet | 529 XP/h |
| Standard Cargo Recovery Op.Kette | Pyro | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 150 | berechnet | 529 XP/h |
| Starfighter Inferno SpecialKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 100 | — | — |
| Starlifter A2 War ModKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 500 | — | — |
| Steal Subsidies | Pyro | Delivery | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Steal Subsidies | Pyro | Delivery | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Steal Subsidies | Pyro | Delivery | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Steal Subsidies | Pyro | Delivery | XenoThreat | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Still Looking for Work?Kette | — | Mercenary | Foxwell Enforcement | Leicht | 100 | berechnet | 364 XP/h |
| Stock TakingIllegal | — | Hauling | Headhunters | Schwer | 200 | berechnet | 480 XP/h |
| Stolen Supplies | Pyro | Delivery | Citizens for Prosperity | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Stolen Supplies | Pyro | Delivery | Citizens for Prosperity | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Stolen Supplies | Pyro | Delivery | Citizens for Prosperity | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Stolen Supplies | Pyro | Delivery | Citizens for Prosperity | — | 100 | 10.000 aUEC | — |
| Stomp Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 20.000 aUEC | — |
| Stomp Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 20.000 aUEC | — |
| Stomp Spying OpKette | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 20.000 aUEC | — |
| Stop Attack at DefendLocationWrapperLocationIllegalKette | Pyro | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 167 XP/h |
| Stop Attack at DefendLocationWrapperLocationIllegalKette | Stanton | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 167 XP/h |
| Stop Attack at Asteroid Mining BaseIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Sehr schwer | 250 | berechnet | 167 XP/h |
| Stop Attack on High-Profile ClientKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Mittel | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Stop Deadly Ship AttackKette | Nyx | Mercenary | Eckhart Security | Sehr schwer | 250 | berechnet | 600 XP/h |
| Stop Gang From Destroying Fuel TanksIllegal | Nyx | Mercenary | Headhunters | Schwer | 200 | berechnet | 250 XP/h |
| Stop Gang From Destroying Fuel TanksIllegal | Stanton | Mercenary | Headhunters | Schwer | 200 | berechnet | 250 XP/h |
| Stop Gang From Destroying Fuel TanksIllegal | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 200 | berechnet | 250 XP/h |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.