▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die In-Game-Mission-Datenbank — Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.693 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bounty Assignment: TargetName (HRT) | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 750 | 35.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | — | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 8.250 | 37.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 8.250 | 37.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | — | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 4.250 | 35.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | Mittel | 4.000 | berechnet | 11.483 XP/h |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | Mittel | 8.000 | berechnet | 22.967 XP/h |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 8.250 | 37.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 8.250 | 37.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 4.250 | 35.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 4.250 | 35.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 8.250 | 37.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT) | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 750 | 35.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: TargetName (HRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Northrock Service Group | — | 4.250 | 35.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (ERT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 32.500 | 87.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (ERT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 32.500 | 87.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (ERT)Kette | — | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 32.500 | 87.500 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (HRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 8.500 | 39.375 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (HRT)Kette | — | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 8.500 | 39.375 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (HRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 8.500 | 39.375 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (MRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 4.500 | 26.250 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (MRT) | — | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | — | 5.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (MRT) | — | Bounty Hunter | — | — | — | 5.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (MRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 4.500 | 26.250 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (MRT)Kette | — | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 4.500 | 26.250 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (MRT) | Stanton | Bounty Hunter | — | — | — | 5.000 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (VHRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 16.500 | 61.250 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (VHRT)Kette | — | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 16.500 | 61.250 aUEC | — |
| Bounty Assignment: Group Warrant (VHRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 16.500 | 61.250 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Crusader Security | — | 1.250 | 14.000 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT) | Stanton | Bounty Hunter | Crusader Industries | — | 750 | 15.000 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT) | Stanton | Bounty Hunter | Crusader Security | — | 750 | 9.000 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT) | — | Bounty Hunter | Crusader Security | — | 5.000 | 1.890 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT)Illegal | Stanton | Bounty Hunter | Crusader Security | — | 750 | 9.000 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT) | — | Bounty Hunter | Crusader Security | — | 5.000 | 25.000 aUEC | — |
| Bounty Extraction: TargetName (MRT) | Stanton | Bounty Hunter | Crusader Industries | — | 750 | 15.000 aUEC | — |
| Bounty Hunter Contractor EvaluationKette | Stanton | Bounty Hunter | HurstonBountyDepartment | — | 1.500 | 4.000 aUEC | — |
| Bounty Hunter Contractor ReevaluationKette | Stanton | Bounty Hunter | HurstonBountyDepartment | — | 1.500 | 4.000 aUEC | — |
| Bounty Issued For TargetName (ERT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | CrusaderBountyDepartment | — | 32.500 | 25.000 aUEC | — |
| Bounty Issued For TargetName (HRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | CrusaderBountyDepartment | — | 8.500 | 11.250 aUEC | — |
| Bounty Issued For TargetName (LRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | CrusaderBountyDepartment | — | 2.500 | 5.000 aUEC | — |
| Bounty Issued For TargetName (MRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | CrusaderBountyDepartment | — | 4.500 | 7.500 aUEC | — |
| Bounty Issued For TargetName (VHRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | CrusaderBountyDepartment | — | 16.500 | 17.500 aUEC | — |
| Bounty Issued For TargetName (VLRT)Kette | Stanton | Bounty Hunter | CrusaderBountyDepartment | — | 1.500 | 4.000 aUEC | — |
| Bounty Issued: TargetName | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 1.500 | 1.890 aUEC | — |
| Bounty Issued: TargetName | — | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 1.500 | 1.890 aUEC | — |
| Bounty Issued: TargetName | Stanton | Bounty Hunter | NorthRock_Bounty | — | 4.500 | 10.000 aUEC | — |
| Bounty Located: TargetName (MRT) | Stanton | Mercenary | Hurston Dynamics | — | 750 | 34.000 aUEC | — |
| Breach and StealIllegal | — | Delivery | SENDER NOT FOUND | — | — | 73.000 aUEC | — |
| Bring Down the HammerIllegalKette | Nyx | Mercenary | Headhunters | Schwer | 200 | berechnet | 545 XP/h |
| Build a Mod ScorpiusKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 100 | — | — |
| Bulk Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Stanton | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 250 | berechnet | 429 XP/h |
| Bulk Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Nyx | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 250 | berechnet | 429 XP/h |
| Bulk Covalex Shipment Needs RecoveringKette | Pyro | Mercenary | Covalex Independent Contractors | Einsteiger | 250 | berechnet | 429 XP/h |
| Burden of ProofIllegalKette | — | Delivery | Tecia Pacheco | — | 1.000 | 150.000 aUEC | — |
| Burden of ProofIllegalKette | — | Delivery | Tecia Pacheco | — | 1.000 | 150.000 aUEC | — |
| Call for Help: Location | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Leicht | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Call for Help: Location | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Call for Help: Location | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Call for Help: Location | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Mittel | 150 | berechnet | 500 XP/h |
| Campaign to reclaim XenoThreat outposts | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | Schwer | 450 | berechnet | 844 XP/h |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.