▸ Aufträge im Verse
Missionen.
Die Mission-Datenbank aus den Spieldaten: Typ, Auftraggeber, Belohnung, Legalität, und wie Missionen zusammenhängen. Aus den Spieldaten.
▸ Missions-Ketten ansehen3.805 Varianten
| Titel | System | Typ | Auftraggeber | Schwierigkeit | XP | Belohnung | XP/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDM Local Shipment RouteKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 600 | 10.000 aUEC | — |
| UDM Local Shipment RouteKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 600 | 10.000 aUEC | — |
| UDM Local Shipment RouteKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 1.250 | 15.500 aUEC | — |
| UDM Local Shipment RouteKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 1.250 | 15.500 aUEC | — |
| UDM Package HandlerKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 1.250 | 4.750 aUEC | — |
| UDM Package HandlerKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 600 | 3.000 aUEC | — |
| UDM Package HandlerKette | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 2.500 | 6.000 aUEC | — |
| UDM Package Pick Up | Stanton | Delivery | Unified Distribution Management | — | 600 | 45.000 aUEC | — |
| Unauthorized Surveillance Detected | Stanton | Mercenary | — | — | 2.250 | 15.000 aUEC | — |
| Unexpected InheritanceIllegal | — | Delivery | Thrace Pinter | — | — | 8.000 aUEC | — |
| Unfinished Contract | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 800 | berechnet | 1.200 XP/h |
| Unfinished Contract | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 800 | berechnet | 1.200 XP/h |
| Unfinished Contract | Pyro | Mercenary | Headhunters | Schwer | 800 | berechnet | 1.200 XP/h |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 12.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 37.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 37.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 25.000 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 25.000 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 37.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Citizens for Prosperity | — | — | 37.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 25.000 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 25.000 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 12.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 14.000 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 37.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 12.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 37.500 aUEC | — |
| Unwanted Guests | Pyro | Mercenary | Rough & Ready | — | — | 12.500 aUEC | — |
| Up in SmokeIllegal | Stanton | Mercenary | Bit Zeros | — | 2.250 | 20.500 aUEC | — |
| Up in SmokeIllegal | Stanton | Mercenary | Bit Zeros | — | 750 | 20.500 aUEC | — |
| Upgrade IntrepidKette | — | Wikelo - Vehicles | Wikelo | — | 30 | — | — |
| Urgent - Ship Under XenoThreat Attack | — | Priority | Foxwell Enforcement | Mittel | — | berechnet | — |
| URGENT CAPITAL FLEET REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Sehr schwer | 200 | berechnet | 242 XP/h |
| URGENT CAPITAL FLEET REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Sehr schwer | 200 | berechnet | 469 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 1.121 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 1.348 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 250 | berechnet | 530 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 916 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 674 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 150 | berechnet | 841 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 750 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 250 | berechnet | 857 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 150 | berechnet | 1.011 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 561 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 561 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 667 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 816 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 902 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 522 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 496 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 896 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Schwer | 250 | berechnet | 339 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 250 | berechnet | 694 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 200 | berechnet | 1.101 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Einsteiger | 100 | berechnet | 674 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 250 | berechnet | 1.027 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 992 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Stanton | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 556 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Nyx | Refueling | United Wayfarers Club | Mittel | 200 | berechnet | 522 XP/h |
| URGENT CONVOY REFUELKette | Pyro | Refueling | United Wayfarers Club | Leicht | 100 | berechnet | 496 XP/h |
▢ Mission-Daten via scunpacked / Star Citizen Wiki. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.