Commodity
Cobalt
COBA· Mineral· 21 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
24.000aUECBester Verkauf: Shubin Mining Facility SCD-1 · Stanton
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| Shubin Mining Facility SCD-1Stanton | — | 24.000 | — |
| LevskiNyx | — | 22.000 | — |
| Canard ViewPyro | — | 21.000 | — |
| Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro | — | 20.000 | — |
| AshlandPyro | — | 20.000 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 20.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 20.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 20.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 20.000 | — |
| The Golden RivieraPyro | — | 19.000 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 18.000 | — |
| Bueno RavinePyro | — | 17.600 | — |
| Admin - Starlight ServicePyro | 18.050 | — | 8 |
| HDMS-EdmondStanton | 18.270 | — | 258 |
| HDMS-OpareiStanton | 18.270 | — | 75 |
| Shubin Mining Facility SM0-10Stanton | 19.140 | — | 258 |
| Shubin Mining Facility SM0-22Stanton | 19.140 | — | 258 |
| Shubin Mining Facility SMCa-8Stanton | 19.140 | — | 258 |
| Shubin Mining Facility SMCa-6Stanton | 19.140 | — | 258 |
| Shubin Mining Facility SM0-13Stanton | 19.140 | — | 258 |
| Shubin Mining Facility SM0-18Stanton | 19.140 | — | 212 |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.