Commodity
Quantainium
QUAN· Mineral· 14 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
170.000aUECBester Verkauf: TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - Orison · Stanton
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 170.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 141Stanton | — | 170.000 | — |
| Fallow FieldPyro | — | 170.000 | — |
| Canard ViewPyro | — | 170.000 | — |
| AshlandPyro | — | 160.000 | — |
| The Golden RivieraPyro | — | 160.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 150.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 150.000 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 150.000 | — |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx)Nyx | — | 150.000 | — |
| Maintenance Room - CRU-L5Stanton | — | 140.000 | — |
| LevskiNyx | — | 140.000 | — |
| Admin - Ruin StationPyro | — | 130.000 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 130.000 | — |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.