Commodity
Janalite
JANA· Mineral· 17 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
1.800.000aUECBester Verkauf: Admin - Seraphim · Stanton
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| Admin - SeraphimStanton | — | 1.800.000 | — |
| HDMS-StanhopeStanton | — | 1.800.000 | — |
| HDMS-HadleyStanton | — | 1.800.000 | — |
| HDMS-ThedusStanton | — | 1.800.000 | — |
| HDMS-PinewoodStanton | — | 1.800.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 141Stanton | — | 1.800.000 | — |
| HDMS-BezdekStanton | — | 1.700.000 | — |
| HDMS-OpareiStanton | — | 1.700.000 | — |
| HDMS-LathanStanton | — | 1.700.000 | — |
| HDMS-EdmondStanton | — | 1.700.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 1.600.000 | — |
| Admin - Ruin StationPyro | — | 1.500.000 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 1.500.000 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 1.300.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 1.300.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 1.300.000 | — |
| LevskiNyx | — | 1.300.000 | — |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.