Wird geladen…
Seraphim Station · Orison · Crusader · Stanton
| Ware | aUEC / SCU | Vorrat | Stand |
|---|---|---|---|
| Hydrogen Fuel | 196 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Waste | 198 | 98.000 SCU | gerade eben |
| Potassium | 452 | 24.000 SCU | gerade eben |
| Helium | 772 | 7.072 SCU | gerade eben |
| Ammonia | 783 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Hydrogen | 800 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Quantum Fuel | 978 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Fluorine | 1.090 | 6.000 SCU | gerade eben |
| Chlorine | 1.162 | 3.504 SCU | gerade eben |
| Scrap | 3.109 | 136 SCU | gerade eben |
| Copper | 3.198 | 652 SCU | gerade eben |
| Aluminum | 3.285 | 954 SCU | gerade eben |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Recycled Material Composite | 7.587 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Noise Countermeasures | 8.595 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ware | aUEC / SCU | Nachfrage | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Year of the Rat Envelope | 2.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Janalite | 1.800.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Hadanite | 540.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Feynmaline | 350.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Dolivine |
| 150.000 |
| 0 SCU |
| gerade eben |
| Beradom | 150.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Aphorite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Glacosite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Prota | 68.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Golden Medmon | 64.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Pitambu | 63.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Ranta Dung | 39.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Amioshi Plague | 27.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Iodine | 11.000 | 256 SCU | gerade eben |
| Revenant Pod | 11.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Stims | 5.600 | 0 SCU | gerade eben |
| Quartz | 4.700 | 0 SCU | gerade eben |
| Omnapoxy | 4.300 | 550 SCU | gerade eben |
| Astatine | 3.400 | 0 SCU | gerade eben |
| DynaFlex | 2.500 | 0 SCU | gerade eben |
| Silicon | 2.400 | 0 SCU | gerade eben |
| Steel | 2.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Processed Food | 1.500 | 6.342 SCU | gerade eben |
| Agricultural Supplies | 1.400 | 2.240 SCU | gerade eben |
| Argon | 550 | 0 SCU | gerade eben |
| Human Food Bars | 490 | 812 SCU | gerade eben |
| Carbon | 380 | 0 SCU | gerade eben |