Commodity
Ranta Dung
RAND· Landwirtschaft· 13 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
40.000aUECBester Verkauf: Shepherd's Rest · Pyro
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| Shepherd's RestPyro | — | 40.000 | — |
| Rayari Deltana Research OutpostStanton | — | 40.000 | — |
| Terra Mills HydrofarmStanton | — | 39.000 | — |
| Admin - SeraphimStanton | — | 39.000 | — |
| LevskiNyx | — | 39.000 | — |
| Bueno RavinePyro | — | 34.260 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 33.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 33.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 33.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 33.000 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 33.000 | — |
| HDMS-NorgaardStanton | 33.206 | — | 48 |
| HDMS-AndersonStanton | 33.206 | — | 48 |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.