Hadanite (Mineral) wird an 45 Terminals gehandelt. Aktuell kein Kaufterminal erfasst. Bester Verkauf: 600.000 aUEC @ ArcCorp Mining Area 048.
Stand: vor 48 Min
Hadanite
HADAStand vor 48 Min
600.000 aUEC
—
—
—
—
—
45
—
Bester-Verkauf-Kurs · Verlauf seit Datenerfassung · ArcCorp Mining Area 048 · Stanton
Noch nicht genug Verlaufsdaten
Nicht genug Verlaufsdaten für die letzten 24h
Hier kaufen (0)
billigster zuerstHier verkaufen (45)
bester Erlös zuerst| Terminal | Verkauf | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| ArcCorp Mining Area 048Stanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 3 Std |
| ArcCorp Mining Area 045Stanton | 600.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 10 Tagen |
| ArcCorp Mining Area 056Stanton | 600.000 | 452 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| ArcCorp Mining Area 061Stanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 20 Std |
| Shubin Mining Facility SAL-5Stanton | 600.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 29 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SM0-22Stanton | 600.000 | 128 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 24 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SM0-10Stanton | 600.000 | 408 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 27 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SM0-13Stanton | 600.000 | 361 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 26 Min)1/7 | vor 4 Tagen |
| Shubin Mining Facility SCD-1Stanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 28 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SMCa-6Stanton | 600.000 | 35 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 23 Min)1/7 | vor 7 Tagen |
| Shubin Mining Facility SMCa-8Stanton | 600.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 22 Min)1/7 | vor 8 Tagen |
| HDMS-NorgaardStanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 57 Min)1/7 | vor 3 Tagen |
| HDMS-RyderStanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 53 Min)1/7 | vor 5 Tagen |
| HDMS-WoodruffStanton | 600.000 | 307 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 50 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| HDMS-PerlmanStanton | 600.000 | 4 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 55 Min)1/7 | vor 11 Tagen |
| HDMS-HahnStanton | 600.000 | 307 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 59 Min)1/7 | vor 5 Tagen |
| HDMS-LathanStanton | 600.000 | 6 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 58 Min)1/7 | vor 5 Tagen |
| HDMS-BezdekStanton | 600.000 | 307 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 5 Tagen |
| HDMS-AndersonStanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 5 Tagen |
| Shubin Mining Facility SAL-2Stanton | 600.000 | nicht gemeldet · Laden 10 % voll (geholt vor 30 Min)1/7 | vor 48 Min |
| Shubin Mining Facility SM0-18Stanton | 600.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 25 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| ArcCorp Mining Area 141Stanton | 590.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| ArcCorp Mining Area 157Stanton | 590.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| HDMS-HadleyStanton | 580.000 | 2 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 5 Tagen |
| HDMS-PinewoodStanton | 580.000 | 16 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 54 Min)1/7 | vor 3 Tagen |
| HDMS-ThedusStanton | 580.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 51 Min)1/7 | vor 2 Tagen |
| HDMS-StanhopeStanton | 580.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 52 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| HDMS-OpareiStanton | 580.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 56 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| HDMS-EdmondStanton | 580.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| Rayari Deltana Research OutpostStanton | 570.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 35 Min)1/7 | vor 4 Tagen |
| Rayari Cantwell Research OutpostStanton | 570.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 36 Min)1/7 | vor 3 Tagen |
| Jackson's SwapPyro | 570.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 16 Tagen |
| Rayari McGrath Research OutpostStanton | 570.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 33 Min)1/7 | vor 3 Tagen |
| Admin - Port TresslerStanton | 540.000 | 3 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 38 Min)1/7 | vor 19 Std |
| Admin - Everus HarborStanton | 540.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 2 Tagen |
| Admin - Baijini PointStanton | 540.000 | 10 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| Admin - SeraphimStanton | 540.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 13 Min)1/7 | vor 2 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | 530.000 | 4 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 19 Min)1/7 | vor 8 Std |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | 520.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - Ruin StationPyro | 480.000 | nicht gemeldet · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 7 Tagen |
| Admin - GrimHEXStanton | 440.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Brio's Breaker YardStanton | 420.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | 410.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 8 Tagen |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | 410.000 | 19 SCU · Laden 1 % voll (geholt vor 20 Min)1/7 | vor 2 Tagen |
| LevskiNyx | 410.000 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 2 Tagen |
Bestand und Füllstand stammen aus UEX-Spielermeldungen. Der Füllstand ist eine grobe Stufe von 1 bis 7. Auf der Verkaufsseite steht sie bei 91 % aller Meldungen auf 1, taugt dort also nur als Ausreißer-Anzeige, nicht zum Vergleichen. „—" heißt: kein aktueller Bestandsreport.
Häufige Fragen
- Wo kaufe ich Hadanite am günstigsten?
- Aktuell keine Kaufterminals erfasst.
- Wo verkaufe ich Hadanite am besten?
- ArcCorp Mining Area 048 (Stanton) für 600.000 aUEC/SCU.
- Ist Hadanite legal?
- Hadanite ist eine legale Handelsware in Star Citizen.
- An wie vielen Terminals wird Hadanite gehandelt?
- An 45 Terminals im Verse (Stanton, Pyro, Nyx …).
▢ Daten von UEX Corp und SC Trade Tools. Preise stammen aus Spielermeldungen und können vom Live-Server abweichen. Woher kommt welche Zahl?