Quartz (Metall) wird an 35 Terminals gehandelt. Günstigster Kauf: 2.964 aUEC @ Shubin Mining Facility SM0-10. Bester Verkauf: 5.400 aUEC @ Admin - Stanton Gateway (Pyro). Spread: 2.436 aUEC/SCU.
Stand: vor 8 Std
Quartz
QUARStand vor 8 Std
5.400 aUEC
2.964 aUEC
2.436 aUEC
0%
0%
4.706 SCU
35
—
Bester-Verkauf-Kurs · Verlauf seit Datenerfassung · Admin - Stanton Gateway (Pyro) · Pyro
Nicht genug Verlaufsdaten für die letzten 24h
Hier kaufen (11)
billigster zuerst| Terminal | Kauf | Vorrat | Stand |
|---|---|---|---|
| Shubin Mining Facility SM0-10Stanton | 2.964 | 66 SCU · Laden 28 % voll (geholt vor 1 Std)2/7 | vor 6 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-13Stanton | 2.964 | 4 SCU · Laden 50 % voll (geholt vor 1 Std)2/7 | vor 12 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-18Stanton | 2.964 | 193 SCU · Laden 29 % voll (geholt vor 1 Std)3/7 | vor 5 Tagen |
| Shubin Mining Facility SM0-22Stanton | 2.964 | 100 SCU · Laden 15 % voll (geholt vor 1 Std)2/7 | vor 17 Tagen |
| Shubin Mining Facility SAL-2Stanton | 2.964 | 940 SCU · Laden 31 % voll (geholt vor 2 Std)6/7 | vor 8 Std |
| Shubin Mining Facility SMCa-8Stanton | 3.120 | 440 SCU · Laden 41 % voll (geholt vor 1 Std)4/7 | vor 5 Tagen |
| Shubin Mining Facility SMCa-6Stanton | 3.120 | 361 SCU · Laden 39 % voll (geholt vor 1 Std)4/7 | vor 5 Tagen |
| Admin - Port TresslerStanton | 3.563 | 90 SCU · Laden 24 % voll (geholt vor 6 Min)2/7 | vor 1 Tag |
| ArcCorp Mining Area 045Stanton | 3.705 | 1.174 SCU · Laden 78 % voll (geholt vor 46 Min)3/7 | vor 1 Tag |
| Shubin Mining Facility SAL-5Stanton | 3.705 | 1.027 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 2 Std)7/7 | vor 6 Tagen |
| Admin - Terra Gateway (Stanton)Stanton | 3.891 | 311 SCU · Laden 30 % voll (geholt vor 1 Std)4/7 | vor 1 Tag |
Hier verkaufen (24)
bester Erlös zuerst| Terminal | Verkauf | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Admin - Stanton Gateway (Pyro)Pyro | 5.400 | 348 SCU · Laden 5 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 2 Tagen |
| Admin - Patch CityPyro | 4.600 | 398 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - SeraphimStanton | 4.600 | 341 SCU · Laden 3 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | 4.400 | 16 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 40 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | 4.400 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 2 Tagen |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | 4.400 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 37 Min)1/7 | vor 8 Std |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | 4.400 | 5 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx)Nyx | 4.400 | 840 SCU · Laden 9 % voll (geholt vor 57 Min)1/7 | vor 3 Tagen |
| Admin - Nyx Gateway (Stanton)Stanton | 4.300 | 288 SCU · Laden 5 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - Ruin StationPyro | 4.200 | 7 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 9 Tagen |
| Admin - CheckmatePyro | 4.200 | 1 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro | 4.200 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 15 Std |
| Admin - EndgamePyro | 4.200 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - GaslightPyro | 4.200 | 317 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 2 Tagen |
| Admin - Dudley & DaughtersPyro | 4.200 | 74 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - OrbituaryPyro | 4.200 | 4 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 3 Tagen |
| Admin - Pyro Gateway (Stanton)Stanton | 4.000 | 2.683 SCU · Laden 8 % voll (geholt vor 1 Std)3/7 | vor 18 Std |
| Hickes Research OutpostStanton | 4.000 | 272 SCU · Laden 0 % voll (geholt vor 17 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| Deakins Research OutpostStanton | 4.000 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt vor 35 Min)1/7 | vor 4 Tagen |
| Rayari Kaltag Research OutpostStanton | 4.000 | 64 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 2 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| Rayari Anvik Research OutpostStanton | 4.000 | 64 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 5 Min)1/7 | vor 1 Tag |
| LevskiNyx | 3.700 | 6.000 SCU · Laden 0 % voll (geholt vor 58 Min)1/7 | vor 17 Std |
| Admin - GrimHEXStanton | 3.500 | 26 SCU · Laden 0 % voll (geholt vor 32 Min)1/7 | vor 6 Tagen |
| Reclamation and Disposal OrinthStanton | 3.100 | nicht gemeldet · Laden 0 % voll (geholt gerade eben)1/7 | vor 6 Tagen |
Bestand und Füllstand stammen aus UEX-Spielermeldungen. Der Füllstand ist eine grobe Stufe von 1 bis 7. Auf der Verkaufsseite steht sie bei 91 % aller Meldungen auf 1, taugt dort also nur als Ausreißer-Anzeige, nicht zum Vergleichen. „—" heißt: kein aktueller Bestandsreport.
Häufige Fragen
- Wo kaufe ich Quartz am günstigsten?
- Shubin Mining Facility SM0-10 (Stanton) für 2.964 aUEC/SCU.
- Wo verkaufe ich Quartz am besten?
- Admin - Stanton Gateway (Pyro) (Pyro) für 5.400 aUEC/SCU.
- Ist Quartz legal?
- Quartz ist eine legale Handelsware in Star Citizen.
- An wie vielen Terminals wird Quartz gehandelt?
- An 35 Terminals im Verse (Stanton, Pyro, Nyx …).
▢ Daten von UEX Corp und SC Trade Tools. Preise stammen aus Spielermeldungen und können vom Live-Server abweichen. Woher kommt welche Zahl?