Quantum Fuel (Treibstoff) wird an 22 Terminals gehandelt. Günstigster Kauf: 1.760 aUEC @ Levski. Bester Verkauf: 1.600 aUEC @ Admin - Ruin Station. Spread: — aUEC/SCU.
Stand: vor 57 Min
Quantum Fuel
QFUEStand vor 57 Min
1.600 aUEC
1.760 aUEC
— aUEC
—
—
252.000 SCU
22
—
Bester-Verkauf-Kurs · Verlauf seit Datenerfassung · Admin - Ruin Station · Pyro
Nicht genug Verlaufsdaten für die letzten 24h
Hier kaufen (21)
billigster zuerst| Terminal | Kauf | Vorrat | Stand |
|---|---|---|---|
| LevskiNyx | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 59 Min)7/7 | vor 17 Std |
| IO North Tower - Area 18Stanton | 1.760 | 12.000 SCU7/7 | vor 4 Tagen |
| Admin - Nyx Gateway (Stanton)Stanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 1 Tag |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx)Nyx | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 58 Min)7/7 | vor 3 Tagen |
| Admin - Pyro Gateway (Nyx)Nyx | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 86 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 11 Std |
| Admin - Nyx Gateway (Pyro)Pyro | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 90 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 12 Tagen |
| Admin - Stanton Gateway (Pyro)Pyro | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 2 Tagen |
| Admin - L19 Residences - Metro Center - LorvilleStanton | 1.760 | 12.000 SCU7/7 | vor 6 Tagen |
| Admin - Baijini PointStanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 40 Min)7/7 | vor 2 Tagen |
| Admin - SeraphimStanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 57 Min |
| Admin - GaslightPyro | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 2 Tagen |
| Admin - Megumi RefuelingPyro | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 1 Tag |
| Admin - OrbituaryPyro | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 6 Tagen |
| Admin - CheckmatePyro | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 10 Tagen |
| Admin - Port TresslerStanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 7 Min)7/7 | vor 1 Tag |
| Admin - Everus HarborStanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 34 Min)7/7 | vor 1 Tag |
| Admin - Pyro Gateway (Stanton)Stanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 18 Std |
| Admin - Terra Gateway (Stanton)Stanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 1 Std)7/7 | vor 1 Tag |
| Admin - GrimHEXStanton | 1.760 | 12.000 SCU · Laden 100 % voll (geholt vor 33 Min)7/7 | vor 6 Tagen |
| Orison Municipal Services - Providence Platform - OrisonStanton | 1.760 | 12.000 SCU7/7 | vor 8 Tagen |
| MicroTech Planetary Services - Commons - New BabbageStanton | 1.760 | 12.000 SCU7/7 | vor 13 Tagen |
Hier verkaufen (1)
bester Erlös zuerst| Terminal | Verkauf | Bestand | Stand |
|---|---|---|---|
| Admin - Ruin StationPyro | 1.600 | 12.000 SCU · Laden 10 % voll (geholt vor 1 Std)1/7 | vor 9 Tagen |
Bestand und Füllstand stammen aus UEX-Spielermeldungen. Der Füllstand ist eine grobe Stufe von 1 bis 7. Auf der Verkaufsseite steht sie bei 91 % aller Meldungen auf 1, taugt dort also nur als Ausreißer-Anzeige, nicht zum Vergleichen. „—" heißt: kein aktueller Bestandsreport.
Häufige Fragen
- Wo kaufe ich Quantum Fuel am günstigsten?
- Levski (Nyx) für 1.760 aUEC/SCU.
- Wo verkaufe ich Quantum Fuel am besten?
- Admin - Ruin Station (Pyro) für 1.600 aUEC/SCU.
- Ist Quantum Fuel legal?
- Quantum Fuel ist eine legale Handelsware in Star Citizen.
- An wie vielen Terminals wird Quantum Fuel gehandelt?
- An 22 Terminals im Verse (Stanton, Pyro, Nyx …).
▢ Daten von UEX Corp und SC Trade Tools. Preise stammen aus Spielermeldungen und können vom Live-Server abweichen. Woher kommt welche Zahl?