Commodity
Aphorite
APHO· Mineral· 44 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
110.000aUECBester Verkauf: ArcCorp Mining Area 048 · Stanton
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| ArcCorp Mining Area 048Stanton | — | 110.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 045Stanton | — | 110.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 056Stanton | — | 110.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 061Stanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SAL-5Stanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SM0-18Stanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SM0-22Stanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SM0-10Stanton | — | 110.000 | — |
| Rayari Deltana Research OutpostStanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SM0-13Stanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SCD-1Stanton | — | 110.000 | — |
| Rayari Cantwell Research OutpostStanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SMCa-6Stanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SMCa-8Stanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-HadleyStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-PinewoodStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-ThedusStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-StanhopeStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-OpareiStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-NorgaardStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-RyderStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-WoodruffStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-PerlmanStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-HahnStanton | — | 110.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 141Stanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-BezdekStanton | — | 110.000 | — |
| ArcCorp Mining Area 157Stanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-EdmondStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-AndersonStanton | — | 110.000 | — |
| Rayari McGrath Research OutpostStanton | — | 110.000 | — |
| HDMS-LathanStanton | — | 110.000 | — |
| Shubin Mining Facility SAL-2Stanton | — | 110.000 | — |
| Admin - Port TresslerStanton | — | 100.000 | — |
| Admin - Everus HarborStanton | — | 100.000 | — |
| Admin - Baijini PointStanton | — | 100.000 | — |
| Admin - SeraphimStanton | — | 100.000 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 100.000 | — |
| Admin - Ruin StationPyro | — | 93.000 | — |
| LevskiNyx | — | 85.000 | — |
| Devlin Scrap and SalvageStanton | — | 81.000 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 80.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 80.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 80.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 80.000 | — |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.