Wird geladen…
Everus Harbor · Hurston · Stanton
| Ware | aUEC / SCU | Vorrat | Stand |
|---|---|---|---|
| Hydrogen Fuel | 196 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Carbon | 269 | 23.688 SCU | gerade eben |
| Quantum Fuel | 978 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Steel | 1.376 | 10 SCU | gerade eben |
| Iron | 2.760 | 514 SCU | gerade eben |
| Scrap | 2.954 | 122 SCU | gerade eben |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Titanium | 7.315 | 280 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Recycled Material Composite | 7.587 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 1.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ware | aUEC / SCU | Nachfrage | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Year of the Rat Envelope | 2.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Hadanite | 540.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Feynmaline | 350.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Dolivine | 150.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Beradom |
| 150.000 |
| 0 SCU |
| gerade eben |
| Aphorite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Glacosite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Audio-Visual Equipment | 35.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Souvenirs | 22.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Construction Materials | 13.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Stims | 5.600 | 0 SCU | gerade eben |
| Party Favors | 5.100 | 175 SCU | gerade eben |
| Hephaestanite | 4.600 | 0 SCU | gerade eben |
| Aluminum | 4.200 | 896 SCU | gerade eben |
| Corundum | 4.000 | 511 SCU | gerade eben |
| Processed Food | 1.500 | 0 SCU | gerade eben |
| Fluorine | 1.300 | 0 SCU | gerade eben |
| Hydrogen | 1.100 | 0 SCU | gerade eben |
| Ammonia | 1.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Mercury | 1.000 | 1.491 SCU | gerade eben |
| Argon | 490 | 0 SCU | gerade eben |
| Waste | 450 | 13.664 SCU | gerade eben |