Wird geladen…
Port Tressler · MicroTech · Stanton
| Ware | aUEC / SCU | Vorrat | Stand |
|---|---|---|---|
| Hydrogen Fuel | 196 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Waste | 200 | 90.000 SCU | gerade eben |
| Ammonia | 783 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Quantum Fuel | 978 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Agricultural Supplies | 1.122 | 6.000 SCU | gerade eben |
| DynaFlex | 1.716 | 528 SCU | gerade eben |
| Scrap | 3.109 | 246 SCU | gerade eben |
| Copper | 3.198 | 60 SCU | gerade eben |
| Quartz | 3.563 | 107 SCU | gerade eben |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Pressurized Ice | 4.536 | 0 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.869 | 2.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 2.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Recycled Material Composite | 7.587 | 1 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 1.200 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ware | aUEC / SCU | Nachfrage | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Year of the Rat Envelope | 2.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Hadanite | 540.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Feynmaline | 350.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Dolivine | 150.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Beradom |
| 150.000 |
| 0 SCU |
| gerade eben |
| Aphorite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Glacosite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Degnous Root | 63.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Audio-Visual Equipment | 35.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Souvenirs | 19.000 | 226 SCU | gerade eben |
| Construction Materials | 12.000 | 929 SCU | gerade eben |
| Torite | 8.500 | 0 SCU | gerade eben |
| Stims | 5.700 | 0 SCU | gerade eben |
| Party Favors | 5.100 | 175 SCU | gerade eben |
| Tin | 4.500 | 0 SCU | gerade eben |
| Aluminum | 4.100 | 6.207 SCU | gerade eben |
| Silicon | 2.400 | 0 SCU | gerade eben |
| Chlorine | 1.500 | 0 SCU | gerade eben |
| Fluorine | 1.300 | 0 SCU | gerade eben |
| Hydrogen | 1.200 | 0 SCU | gerade eben |
| Potassium | 620 | 0 SCU | gerade eben |
| Human Food Bars | 490 | 0 SCU | gerade eben |
| Carbon | 380 | 0 SCU | gerade eben |