Wird geladen…
Baijini Point · ArcCorp · Stanton
| Ware | aUEC / SCU | Vorrat | Stand |
|---|---|---|---|
| Waste | 189 | 100.000 SCU | gerade eben |
| Hydrogen Fuel | 196 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Carbon | 283 | 23.360 SCU | gerade eben |
| Quantum Fuel | 976 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Silicon | 1.964 | 2.693 SCU | gerade eben |
| Corundum | 3.015 | 305 SCU | gerade eben |
| Scrap | 3.109 | 520 SCU | gerade eben |
| Ship Decoy Countermeasures | 4.293 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Hephaestanite | 4.453 | 1.050 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 1 | 6.868 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 2 | 7.126 | 2.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 3 | 7.384 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Recycled Material Composite | 7.587 | 1 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 4 | 7.641 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Titanium | 7.681 | 788 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 5 | 7.985 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 6 | 8.328 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Noise Countermeasures | 8.585 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ship Ammunition - Size 7 | 8.671 | 12.000 SCU | gerade eben |
| Ware | aUEC / SCU | Nachfrage | Stand |
|---|---|---|---|
| Luminalia Gift | 5.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Year of the Rat Envelope | 2.000.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Hadanite | 540.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Feynmaline | 350.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Dolivine | 150.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Beradom |
| 150.000 |
| 0 SCU |
| gerade eben |
| Aphorite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Glacosite | 100.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Audio-Visual Equipment | 35.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Souvenirs | 22.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Stims | 5.700 | 0 SCU | gerade eben |
| Party Favors | 5.100 | 175 SCU | gerade eben |
| Pressurized Ice | 5.000 | 1.870 SCU | gerade eben |
| Tin | 4.500 | 0 SCU | gerade eben |
| Copper | 3.900 | 2.832 SCU | gerade eben |
| DynaFlex | 2.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Distilled Spirits | 1.900 | 0 SCU | gerade eben |
| Hydrogen | 1.100 | 5.712 SCU | gerade eben |
| Ammonia | 1.000 | 0 SCU | gerade eben |
| Mercury | 1.000 | 0 SCU | gerade eben |