Commodity
Construction Materials
CMAT· Schrott· 37 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
14.000aUECBester Verkauf: Admin - HUR-L1 · Stanton
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| Admin - HUR-L1Stanton | — | 14.000 | — |
| Admin - MIC-L2Stanton | — | 13.000 | — |
| Admin - MIC-L1Stanton | — | 13.000 | — |
| Admin - Everus HarborStanton | — | 13.000 | — |
| Admin - MIC-L5Stanton | — | 13.000 | — |
| Admin - CRU-L4Stanton | — | 13.000 | — |
| Admin - ARC-L1Stanton | — | 13.000 | — |
| Admin - MIC-L4Stanton | — | 13.000 | — |
| Admin - Port TresslerStanton | — | 12.000 | — |
| Admin - ARC-L3Stanton | — | 12.000 | — |
| Admin - HUR-L4Stanton | — | 12.000 | — |
| Admin - ARC-L4Stanton | — | 12.000 | — |
| Admin - Terra Gateway (Stanton)Stanton | — | 12.000 | — |
| Admin - Pyro Gateway (Stanton)Stanton | — | 12.000 | — |
| Admin - HUR-L3Stanton | — | 12.000 | — |
| Admin - Ruin StationPyro | — | 12.000 | — |
| Admin - CheckmatePyro | — | 12.000 | — |
| Admin - Megumi RefuelingPyro | — | 12.000 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 12.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 12.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 12.000 | — |
| Rust - Pickers FieldStanton | — | 12.000 | — |
| Scrap - RappelStanton | — | 12.000 | — |
| Rust - DunboroStanton | — | 12.000 | — |
| Admin - OrbituaryPyro | — | 12.000 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 12.000 | — |
| Admin - Pyro Gateway (Nyx)Nyx | — | 12.000 | — |
| Admin - Stanton Gateway (Pyro)Pyro | — | 12.000 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 11.000 | — |
| Reclamation and Disposal OrinthStanton | — | 10.000 | — |
| Maintenance Room - CRU-L5Stanton | — | 9.700 | — |
| Chawla's BeachPyro | 10.023 | — | 643 |
| Seer's CanyonPyro | 10.023 | — | 777 |
| Last LandingsPyro | 10.023 | — | 381 |
| RustvillePyro | 10.023 | — | 1.050 |
| Sunset MesaPyro | 10.023 | — | 572 |
| LevskiNyx | 8.640 | — | 58 |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.