Commodity
Aluminum
ALUM· Metall· 35 Terminals
Preisverlauf · Verkauf
4.600aUECBester Verkauf: Admin - Port Tressler · Stanton
zu wenig Verlauf
| Terminal | Kauf | Verkauf | SCU verfügbar |
|---|---|---|---|
| Admin - Port TresslerStanton | — | 4.600 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Stanton | — | 3.800 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageStanton | — | 3.800 | — |
| CBD - Central Business District - LorvilleStanton | — | 3.800 | — |
| Admin - Terra Gateway (Stanton)Stanton | — | 3.800 | — |
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonStanton | — | 3.800 | — |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx)Nyx | — | 3.700 | — |
| Admin - Ruin StationPyro | — | 3.600 | — |
| Admin - Starlight ServicePyro | — | 3.600 | — |
| Admin - EndgamePyro | — | 3.600 | — |
| Admin - GaslightPyro | — | 3.600 | — |
| Admin - Rat's NestPyro | — | 3.600 | — |
| Admin - OrbituaryPyro | — | 3.600 | — |
| Admin - Everus HarborStanton | — | 3.500 | — |
| Admin - Dudley & DaughtersPyro | — | 3.400 | — |
| LevskiNyx | — | 3.300 | — |
| Admin - GrimHEXStanton | — | 3.100 | — |
| Locker Room - CRU-L4Stanton | — | 2.900 | — |
| Maintenance Room - CRU-L5Stanton | — | 2.900 | — |
| Shubin Mining Facility SM0-18Stanton | 2.958 | — | 173 |
| Shubin Mining Facility SM0-22Stanton | 2.958 | — | 995 |
| Shubin Mining Facility SM0-10Stanton | 2.958 | — | 720 |
| Shubin Mining Facility SM0-13Stanton | 2.958 | — | 1.050 |
| HDMS-WoodruffStanton | 3.106 | — | 6.000 |
| HDMS-BezdekStanton | 3.106 | — | 6.000 |
| HDMS-AndersonStanton | 3.106 | — | 6.000 |
| Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesPyro | 2.584 | — | 635 |
| Admin - Megumi RefuelingPyro | 2.584 | — | 1.056 |
| Admin - Nyx Gateway (Stanton)Stanton | 3.441 | — | 5.778 |
| Admin - SeraphimStanton | 3.285 | — | 3.121 |
| Admin - Pyro Gateway (Stanton)Stanton | 3.128 | — | 31 |
| HDMS-NorgaardStanton | 3.106 | — | 6.000 |
| HDMS-LathanStanton | 3.106 | — | 6.000 |
| HDMS-RyderStanton | 3.106 | — | 6.000 |
| Admin - Stanton Gateway (Pyro)Pyro | 3.128 | — | 497 |
▢ Daten crowdsourced von UEX Corp — Preise können von Live-Servern abweichen. Star Citizen® ist eine Marke von CIG.